Arden Serviced Residence dan Celestz @ Kebun Teh berbanding: harga, hak milik, keluasan, unit, tahun siap dan jarak yang diukur ke RTS/CIQ. Semua dari data pemaju dan OpenStreetMap.
| Arden Serviced Residence | Celestz @ Kebun Teh | |
|---|---|---|
| Pemaju | Astaka Kimlun Sdn Bhd | EXSIM Kebun Teh Sdn Bhd |
| Kawasan | Bukit Senyum, Johor Bahru | Kebun Teh |
| Tempoh Pegangan | pegangan bebas | pajakan |
| Hak milik tanah | Serviced Apartment under HDA | Commercial under HDA |
| Julat harga | RM1,078,000 – RM2,476,500 | RM543,800 – RM889,100 |
| Harga sekaki persegi | RM1,312 - RM1,619 psf (SPA price list) | From RM935.97 psf (Gross) |
| Keluasan binaan | 797–1700 kaki persegi | 581–915 kaki persegi |
| Bilik Tidur | 2 - 4 | 1+1 - 3 |
| Jumlah unit | 618 | 735 |
| Tingkat | 68 | 44 Storeys (LG + G + 42 Storeys) |
| Yuran penyelenggaraan | RM0.66 psf | RM0.51 psf (Including sinking fund) |
| Siap | New Launch 2029 | New Launch 2031 |
| Ke RTS/CIQ terdekat (garis lurus) | Bukit Chagar, 840 m | Bukit Chagar, 2.5 km |
Celestz @ Kebun Teh bermula lebih rendah (RM543,800 lwn RM1,078,000). Arden Serviced Residence lebih sedikit unit (618 lwn 735). Arden Serviced Residence lebih hampir dengan Bukit Chagar (840 m lwn 2.5 km).
WhatsApp perunding berlesen (+60 10-827 8932)
Perunding hartanah berlesen Shyan Yee (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd. Bukan laman web pemaju.