Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru dan GEN RISE berbanding: harga, hak milik, keluasan, unit, tahun siap dan jarak yang diukur ke RTS/CIQ. Semua dari data pemaju dan OpenStreetMap.
| Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru | GEN RISE | |
|---|---|---|
| Pemaju | Affluent Crafts Sdn Bhd | Majestic Gen Sdn Bhd |
| Kawasan | Larkin, Johor Bahru | Johor Bahru |
| Tempoh Pegangan | pajakan | pegangan bebas |
| Hak milik tanah | Commercial Title under HDA (Serviced Apartment) | Commercial under HDA |
| Julat harga | RM390,000 – RM696,000 | RM563,000 – RM2,140,000 |
| Harga sekaki persegi | approx. RM696 psf | 1108-1346 |
| Keluasan binaan | 560–872 kaki persegi | 497–1930 kaki persegi |
| Bilik Tidur | 1+1 - 3+1 | 1+1 - 6 |
| Jumlah unit | 824 | 732 |
| Tingkat | 26 | 47+1 Basement |
| Yuran penyelenggaraan | approx. RM0.36 psf (including sinking fund) | TBC |
| Siap | Under Construction 2029 | New Launch 2029 |
| Ke RTS/CIQ terdekat (garis lurus) | Bukit Chagar, 3.8 km | Bukit Chagar, 900 m |
Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru bermula lebih rendah (RM390,000 lwn RM563,000). GEN RISE lebih sedikit unit (732 lwn 824). GEN RISE lebih hampir dengan Bukit Chagar (900 m lwn 3.8 km).
WhatsApp perunding berlesen (+60 10-827 8932)
Perunding hartanah berlesen Shyan Yee (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd. Bukan laman web pemaju.