Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru dan Celestz @ Kebun Teh berbanding: harga, hak milik, keluasan, unit, tahun siap dan jarak yang diukur ke RTS/CIQ. Semua dari data pemaju dan OpenStreetMap.
| Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru | Celestz @ Kebun Teh | |
|---|---|---|
| Pemaju | Affluent Crafts Sdn Bhd | EXSIM Kebun Teh Sdn Bhd |
| Kawasan | Larkin, Johor Bahru | Kebun Teh |
| Tempoh Pegangan | pajakan | pajakan |
| Hak milik tanah | Commercial Title under HDA (Serviced Apartment) | Commercial under HDA |
| Julat harga | RM390,000 – RM696,000 | RM543,800 – RM889,100 |
| Harga sekaki persegi | approx. RM696 psf | From RM935.97 psf (Gross) |
| Keluasan binaan | 560–872 kaki persegi | 581–915 kaki persegi |
| Bilik Tidur | 1+1 - 3+1 | 1+1 - 3 |
| Jumlah unit | 824 | 735 |
| Tingkat | 26 | 44 Storeys (LG + G + 42 Storeys) |
| Yuran penyelenggaraan | approx. RM0.36 psf (including sinking fund) | RM0.51 psf (Including sinking fund) |
| Siap | Under Construction 2029 | New Launch 2031 |
| Ke RTS/CIQ terdekat (garis lurus) | Bukit Chagar, 3.8 km | Bukit Chagar, 2.5 km |
Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru bermula lebih rendah (RM390,000 lwn RM543,800). Celestz @ Kebun Teh lebih sedikit unit (735 lwn 824). Celestz @ Kebun Teh lebih hampir dengan Bukit Chagar (2.5 km lwn 3.8 km).
WhatsApp perunding berlesen (+60 10-827 8932)
Perunding hartanah berlesen Shyan Yee (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd. Bukan laman web pemaju.