Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru dan Arden Serviced Residence berbanding: harga, hak milik, keluasan, unit, tahun siap dan jarak yang diukur ke RTS/CIQ. Semua dari data pemaju dan OpenStreetMap.
| Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru | Arden Serviced Residence | |
|---|---|---|
| Pemaju | Affluent Crafts Sdn Bhd | Astaka Kimlun Sdn Bhd |
| Kawasan | Larkin, Johor Bahru | Bukit Senyum, Johor Bahru |
| Tempoh Pegangan | pajakan | pegangan bebas |
| Hak milik tanah | Commercial Title under HDA (Serviced Apartment) | Serviced Apartment under HDA |
| Julat harga | RM390,000 – RM696,000 | RM1,078,000 – RM2,476,500 |
| Harga sekaki persegi | approx. RM696 psf | RM1,312 - RM1,619 psf (SPA price list) |
| Keluasan binaan | 560–872 kaki persegi | 797–1700 kaki persegi |
| Bilik Tidur | 1+1 - 3+1 | 2 - 4 |
| Jumlah unit | 824 | 618 |
| Tingkat | 26 | 68 |
| Yuran penyelenggaraan | approx. RM0.36 psf (including sinking fund) | RM0.66 psf |
| Siap | Under Construction 2029 | New Launch 2029 |
| Ke RTS/CIQ terdekat (garis lurus) | Bukit Chagar, 3.8 km | Bukit Chagar, 840 m |
Amberwood Resort Residences @ Johor Bahru bermula lebih rendah (RM390,000 lwn RM1,078,000). Arden Serviced Residence lebih sedikit unit (618 lwn 824). Arden Serviced Residence lebih hampir dengan Bukit Chagar (840 m lwn 3.8 km).
WhatsApp perunding berlesen (+60 10-827 8932)
Perunding hartanah berlesen Shyan Yee (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd. Bukan laman web pemaju.