Aethera Residences dan The Asteriaz @ Kebun Teh berbanding: harga, hak milik, keluasan, unit, tahun siap dan jarak yang diukur ke RTS/CIQ. Semua dari data pemaju dan OpenStreetMap.
| Aethera Residences | The Asteriaz @ Kebun Teh | |
|---|---|---|
| Pemaju | UOA Group (UOA Development Bhd) | EXSIM Kebun Teh Sdn Bhd |
| Kawasan | Ibrahim International Business District (IIBD) | Kebun Teh |
| Tempoh Pegangan | pegangan bebas | pajakan |
| Hak milik tanah | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| Julat harga | RM1,200,000 – RM5,000,000 | RM474,900 – RM769,900 |
| Harga sekaki persegi | RM1,846 | From RM841.43 psf (Gross) |
| Keluasan binaan | 650–2,594 kaki persegi | 560–915 kaki persegi |
| Bilik Tidur | 1-4 | 1+1 - 3 |
| Jumlah unit | 786 | 848 |
| Tingkat | 52 | 42 |
| Yuran penyelenggaraan | RM0.45 | RM0.51 per sqft including sinking fund |
| Siap | Under Construction 2030 | New Launch 2029 |
| Ke RTS/CIQ terdekat (garis lurus) | Bukit Chagar, 400 m | Bukit Chagar, 2.4 km |
The Asteriaz @ Kebun Teh bermula lebih rendah (RM474,900 lwn RM1,200,000). Aethera Residences lebih sedikit unit (786 lwn 848). Aethera Residences lebih hampir dengan Bukit Chagar (400 m lwn 2.4 km).
WhatsApp perunding berlesen (+60 10-827 8932)
Perunding hartanah berlesen Shyan Yee (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd. Bukan laman web pemaju.