Aethera Residences dan Celestz @ Kebun Teh berbanding: harga, hak milik, keluasan, unit, tahun siap dan jarak yang diukur ke RTS/CIQ. Semua dari data pemaju dan OpenStreetMap.
| Aethera Residences | Celestz @ Kebun Teh | |
|---|---|---|
| Pemaju | UOA Group (UOA Development Bhd) | EXSIM Kebun Teh Sdn Bhd |
| Kawasan | Ibrahim International Business District (IIBD) | Kebun Teh |
| Tempoh Pegangan | pegangan bebas | pajakan |
| Hak milik tanah | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| Julat harga | RM1,200,000 – RM5,000,000 | RM543,800 – RM889,100 |
| Harga sekaki persegi | RM1,846 | From RM935.97 psf (Gross) |
| Keluasan binaan | 650–2,594 kaki persegi | 581–915 kaki persegi |
| Bilik Tidur | 1-4 | 1+1 - 3 |
| Jumlah unit | 786 | 735 |
| Tingkat | 52 | 44 Storeys (LG + G + 42 Storeys) |
| Yuran penyelenggaraan | RM0.45 | RM0.51 psf (Including sinking fund) |
| Siap | Under Construction 2030 | New Launch 2031 |
| Ke RTS/CIQ terdekat (garis lurus) | Bukit Chagar, 400 m | Bukit Chagar, 2.5 km |
Celestz @ Kebun Teh bermula lebih rendah (RM543,800 lwn RM1,200,000). Celestz @ Kebun Teh lebih sedikit unit (735 lwn 786). Aethera Residences lebih hampir dengan Bukit Chagar (400 m lwn 2.5 km).
WhatsApp perunding berlesen (+60 10-827 8932)
Perunding hartanah berlesen Shyan Yee (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd. Bukan laman web pemaju.